Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Employé | PORTE DES PIERRES DOREES 69400 | EMPLOYE | Industrie - 10.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 69400 | OUVRIER | Industrie - 10.20Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Hotesse d accueil | MARSEILLE 13016 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent d'accueil & masseuse | VITROLLES 13127 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manoeuvre | GLEIZE 69400 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable adjointe | STRASBOURG 67200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier polyvalent | SAINT-VALLIER 26240 | OUVRIER | Industrie - 25.61Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commis de bar | BORDEAUX 33100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre extra | AMBARES ET LAGRAVE 33440 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur adjoint en charge de la restauration | STRASBOURG 67200 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
