Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Réceptionniste | NICE 06100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de salle extra | NICE 06200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur poids lourd | EPINAY SUR SEINE 93800 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Gouvernante d'étage | NICE 06200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Gouvernante d'étages | CHAMPNIERS 16430 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chargée des ressources humaines | VALBONNE 06560 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de rang | NICE 06200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable service après-vente | MAREIL MARLY 78750 | EMPLOYE | Commerce - 46.69C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Serveuse | CANNES LA BOCCA 06150 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Polisseur sur moule | OYONNAX 01100 | EMPLOYE | Industrie - 33.11Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
