Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de maintenance | FORT DE FRANCE 97200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directrice | MORNE-A-L'EAU 97111 | CADRE | Autres activités - 85.59A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Animateur socioculturel | PETIT-BOURG 97170 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employee de vente | LA MONTAGNE 97417 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Ouv. poly-compet.fabrication | FRANS 01480 | OUVRIER | Industrie - 10.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Resp. logistique expedit. | AMBERIEUX-EN-DOMBES 01330 | EMPLOYE | Industrie - 10.20Z | Plus De 10 Ans | |
| Ingenieure commerciale | AIX-EN-PROVENCE 13100 | CADRE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Femme de ménage | SAINT CLÉMENT/VALSONNE 69170 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Attachée de direction | LENTILLY 69210 | CADRE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Mecanicien poteyeur | BRIVES 36100 | OUVRIER | Industrie - 29.32Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné
