Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directeur general | LEINI 10040 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
President | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 91700 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Formateur pour adultes | WASQUEHAL 59290 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 71.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secrétaire administratif | LE PECQ 78230 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 71.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Formateur pour adultes | TOULOUSE 31100 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 71.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Formateur pour adultes | LA BOUILLADISSE 13720 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 71.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur adjoint | NEUILLY-SUR-SEINE 92200 | CADRE | Services aux entreprises - 71.20B | Plus De 10 Ans | |
Auxiliaire de vie | PARIS 75012 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Auxiliaire de vie | PARIS 75019 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Auxiliaire de vie | STAINS 93240 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné