Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Apprenti | PARIS 75019 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | CONFLANS SAINTE HONORINE 78700 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | VILLENEUVE SAINT GEORGES 94190 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie | PARIS 75017 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
President | SCEAUX 92330 | CADRE | Services aux entreprises - 72.19Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
President | LEVALLOIS-PERRET 92300 | CADRE | Commerce - 47.72A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directrice adm et finances | CHANTECOQ 45320 | CADRE | Services aux entreprises - 70.21Z | Plus De 10 Ans | |
Joueur de basket | NANCY 54000 | EMPLOYE | Autres activités - 85.51Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de restauration | CLERMONT 60600 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier | GARGES LES GONESSE 95140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné