Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Masseuse | NOISY-LE-GRAND 93160 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.04Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Coiffeur niv 1 ech 2 | VIERZON 18100 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Coiffeuse polyvalente niv 1 ech 3 | LA CELLE-SAINT-CLOUD 78170 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Coiffeuse qualifiee niv 2 ech 1 | ASNIERES-SUR-SEINE 92600 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Calorifugeur n1 p2 coef 170 | HALLIVILLERS 80250 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe n4 p1 coef 250 | BRETEUIL 60120 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Calorifugeur n1 p1 coef 150 | BRETEUIL 60120 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur de travaux niv h | BRETEUIL 60120 | CADRE | Construction - 43.29A | Plus De 10 Ans | |
Chef d'équipe n4 p2 coef 270 | LA HOUSSOYE 60390 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur de travaux niv e | SAINT ANDRE FARIVILLERS 60480 | ETAM | Construction - 43.29A | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné