Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse | BOURG-EN-BRESSE 01000 | EMPLOYE | Commerce - 46.49Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operateur de quartier | PONT-EVÊQUE 38780 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operateur de quartier | VIENNE 38200 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operateur de quartier | VIENNE 38200 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operateur de quartier | VIENNE 38200 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operateur de quartier | PONT-EVÊQUE 38780 | EMPLOYE | Autres activités - 88.99B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Président | SEMEAC 65600 | CADRE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chauffeur d'engins | MIMBASTE 40350 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | TONNAY-CHARENTE 17430 | CADRE | Construction - 43.33Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Coordinateur de travaux | BORDEAUX 33000 | ETAM | Commerce - 46.73A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné