Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'équipe n4 p2 coef 270 | BRETEUIL 60120 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secrétaire niv d | BONVILLERS 60120 | ETAM | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur de travaux niv e | QUIRY-LE-SEC 80250 | ETAM | Construction - 43.29A | Plus De 10 Ans | |
Chef d'equipe n4 p2 coef 270 | BRETEUIL 60120 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Plus De 10 Ans | |
Chef d'équipe n4 p2 coef 270 | MERU 60110 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Calorifugeur n4 p2 coef 270 | QUIVIERES 80400 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Calorifugeur n1 p2 coef 170 | BRETEUIL 60120 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Calorifugeur n2 coef 185 | MONTDIDIER 80500 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Aide calorifugeur n1 p2 coef 170 | BRETEUIL 60120 | OUVRIER | Construction - 43.29A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Prothesiste ongulaire | HOUILLES 78800 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné