Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable comptabilité | FEGERSHEIM 67640 | CADRE | Commerce - 47.91B | Plus De 10 Ans | |
| Graphiste | ESCHAU 67114 | ETAM | Commerce - 47.91B | Plus De 10 Ans | |
| Chef cuisinier | MARLENHEIM 67520 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier | ANDANCE 07340 | OUVRIER | Industrie - 25.61Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employee polyvalent | SAINT-ETIENNE 42100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur commercial | POITIERS 86000 | CADRE | Commerce - 46.69B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Livreur | PAU 64000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur rippeur | BRAUD ET SAINT LOUIS 33820 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | SAINT-LAURENT-D'ARCE 33240 | APPRENTI | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directrice commerciale | NANTES 44100 | CADRE | Construction - 68.31Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
