Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8908 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Apprentie | LA LONDE-LES-MAURES 83250 | APPRENTI | Industrie - 20.42Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
President | SURESNES 92150 | CADRE | Industrie - 20.42Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Conseiller commercial | SAINT-SULPICE 60430 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Conseiller commercial | HALLUIN 59250 | EMPLOYE | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Consultante | HOUILLES 78800 | CADRE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Consultante | BELGENTIER 83210 | CADRE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur d'engins spécialisés | SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 49410 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Conducteur mécanicien | MAUGES SUR LOIRE 49410 | OUVRIER | Agriculture - 01.61Z | Plus De 10 Ans | |
Secrétaire comptable | LE FRESNE-SUR-LOIRE 49123 | EMPLOYE | Agriculture - 01.61Z | Plus De 10 Ans | |
Apprenti | PARCAY-LES-PINS 49390 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné