Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent accueil - coach | MONTFERRIER-SUR-LEZ 34980 | EMPLOYE | Autres activités - 93.13Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Coordinatrice adv & production | NANTES 44300 | ETAM | Industrie - 10.89Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Technicien de bureau d'études | ARMISSAN 11110 | EMPLOYE | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent accueil - coach | MONTPELLIER 34000 | EMPLOYE | Autres activités - 93.13Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Agent de production polyvalent | FORT-DE-FRANCE 97200 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Agent a domicile | LIEUSAINT 77127 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef d'équipe | SAINT-PAUL-LE-JEUNE 07460 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse caissière polyvalente | MILHAUD 30540 | EMPLOYE | Commerce - 47.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Plombier-chauffagiste | SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS 30340 | OUVRIER | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Responsable chargé d'affaires | FLORENSAC 34510 | CADRE | Construction - 43.22B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
