Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Responsable de centre | VAUVERT 30600 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti - responble développement commerci: | MONTPELLIER 34070 | APPRENTI | Autres activités - 93.13Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Directeur de création | MONTREUIL 93100 | CADRE | Services aux entreprises - 74.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur des opérations | BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 | CADRE | Services aux entreprises - 74.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chauffeur livreur g3bis c118m | MENNECY 91540 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Aide couvreur | MANDUEL 30129 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur déménageur | LE VIGAN 30120 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Formateur established | LE CRES 34920 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Manager | NÎMES 30000 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chief technical officer | BEGLES 33130 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
