Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Apprenti assistant de direction operationnelle | CHELLES 77500 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Dessinateur | MAILHOLAS 31310 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
Chef d'equipe | POUCHARRAMET 31370 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
Employee administrative | JOUY-LE-MOUTIER 95280 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.20Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Serveuse | TOURS 37000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directrice commerciale | SAINT-ORENS 31650 | CADRE | Services aux entreprises - 72.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Carreleur | BALMA 31130 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable développement analytique | SEYSSES 31600 | CADRE | Services aux entreprises - 72.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistant responsable technique | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 67400 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Technico-commercial | MONTPELLIER 34070 | EMPLOYE | Commerce - 47.59B | Entre 2 Et 10 Ans |
2 salariés selectionnés