Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Chauffeur livreur | PEUJARD 33240 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Maçon chauffeur | SAINT-MARTIN-D'ONEY 40090 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Plus De 10 Ans | |
| Femme de chambre extra | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Plongeur | STRASBOURG 67000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chef de rang | STRASBOURG 67100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur adjoint | NEUILLY-SUR-SEINE 92200 | CADRE | Services aux entreprises - 71.20B | Plus De 10 Ans | |
| Deviseur adv | CENON 33150 | EMPLOYE | Industrie - 16.23Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Employé de restaurant | TOULOUSE 31100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie | EVRY 91000 | APPRENTI | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Président de sas | BLENOD-LES-TOUL 54113 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
