Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8903 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directeur | NICE 06000 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Barman | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Plongeur | NICE 06000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveur | NICE 06100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secretaire | NICE 06200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Macon carreleur | NICE 06100 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de production debutant | TOURRETTE-LEVENS 06690 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.01B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Secretaire vendeuse | NICE 06300 | EMPLOYE | Construction - 43.21A | Plus De 10 Ans | |
Macon | NICE 06000 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Macon | NICE 06000 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné