Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| President | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 91700 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commercial | SENLIS 60300 | EMPLOYE | Commerce - 46.72Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante administrative et commerciale | HODENC-L'EVÊQUE 60430 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 66.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Preparateur de commandes | ST CHRISTOPHE DES DOUBLES 33230 | EMPLOYE | Commerce - 46.39B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Preparateur de commandes | SAINT MARIENS 33620 | EMPLOYE | Commerce - 46.39B | Plus De 10 Ans | |
| Macon ouvrier | GIRONDE SUR DROPT 33190 | OUVRIER | Industrie - 23.70Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Secretaire administrative | FLOUDÈS 33190 | EMPLOYE | Industrie - 23.70Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Plongeur | SAINT-PAUL-DE-VENCE 06570 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Enduiseur | CENON 33150 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Directeur | BEGLES 33130 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné
