Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeuse | CAMBRAI 59400 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
| Vendeuse | CAMBRAI 59400 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Ouvrier plaquiste | FISMES 51170 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Dessinateur | LA LANDE-DE-FRONSAC 33240 | ETAM | Construction - 41.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Grillardine | LORMONT 33310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
| Jardinier | SAINTE SAVINE 10300 | OUVRIER | Services aux particuliers - 96.09Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Responsable de secteur | ISLES AUBIGNY 10420 | OUVRIER | Services aux particuliers - 96.09Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Maçon | PRECHACQ-LES-BAINS 40465 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Adjoint directeur | GABASTON 64160 | CADRE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Président | CASSEN 40380 | CADRE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
