Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chef d'atelier | TARARE 69170 | CADRE | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Femme de ménage | SAINT CLÉMENT/VALSONNE 69170 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Menuisier | SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 69930 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Menuisier | SAINT VERAND 69620 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Dessinateur be | VILLEFRANCHE/SAÔNE 69400 | CADRE | Construction - 43.32A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Menuisier | SAINT JUST D'AVRAY 69870 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Menuisier | TARARE 69170 | OUVRIER | Construction - 43.32A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de service | LYON CEDEX 07 69347 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de service | NICE 06000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
President | ROUSSILLON 38150 | CADRE | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné