Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendeuse | SAINTE-MARIE 97230 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Tourier _ vendeuse | SAINTE-MARIE 97230 | EMPLOYE | Commerce - 46.38B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouv.scierie conducteur ecorceuse | SAUZE-VAUSSAIS 79190 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Plus De 10 Ans | |
| Ouvrier de scierie | SAUZE-VAUSSAIS 79190 | OUVRIER | Industrie - 16.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Femme de chambre | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Grillardin | LORMONT 33310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Auxiliaire de vie | NEUILLY-SUR-SEINE 92200 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chauffeur | TALENCE 33400 | OUVRIER | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chauffeur | MERIGNAC 33705 | EMPLOYE | Transport & logistique - 49.41A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprenti | LYON 69001 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 74.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné
