Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8905 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Cuisinier | VIENNE 38200 | TECHNICIEN | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Emploi saisonnier | LONGES 69420 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Emploi saisonnier | CHAVANAY 42410 | OUVRIER | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
President | VERNIOZ 38150 | CADRE | Construction - 43.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de cuisine | BEAUVOIR DE MARC 38440 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée polyvalente | MOIDIEU-DETOURBE 38440 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | VILLEFONTAINE 38090 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Second de cuisine | SAINT-GEORGES-D'ESPERANCHE 38790 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Second de cuisine | SEPTEME 38780 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé polyvalent | SEPTEME 38780 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné