Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Dir.developpement enfant | MARSEILLE 13013 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
Responsable de magasin | ST LEU 97424 | ETAM | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur(se) en pret a porter | LE PORTEL 62480 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commerciale sédentaire | TRETS 13530 | EMPLOYE | Commerce - 46.46Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeur(se) en pret a porter | LUNEL 34400 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Responsable de magasin | PUJAUT 30131 | ETAM | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
Chargée des ressources humaines et des relations sociales | GREASQUE 13850 | EMPLOYE | Commerce - 46.46Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante administrative | ST MAXIMIN LA STE BAUME 83470 | EMPLOYE | Commerce - 46.46Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent service | MARSEILLE 13011 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef d'équipe | SEILLONS SOURCE D ARGENS 83470 | EMPLOYE | Commerce - 46.46Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné