Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directeur général | SURGÈRES 17700 | CADRE | Services aux entreprises - 72.19Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier qualifié | LOCMELAR 29400 | OUVRIER | Agriculture - 01.46Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier d'exécution | MESPAUL 29420 | OUVRIER | Agriculture - 01.46Z | Plus De 10 Ans | |
Ovrier d'exécution | PLOUVORN 29420 | OUVRIER | Agriculture - 01.46Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier spécialisé | PLOUENAN 29420 | OUVRIER | Agriculture - 01.46Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier d'exécution | PLOUVORN 29420 | OUVRIER | Agriculture - 01.46Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier d'exécution | MORLAIX 29600 | OUVRIER | Agriculture - 01.46Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cuisinier | SPEZET 29540 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de production | BREST 29200 | OUVRIER | Services aux particuliers - 96.01B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de production | BREST 29200 | OUVRIER | Services aux particuliers - 96.01B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné