Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Apprenti peintre | LES ULIS 91940 | APPRENTI | Construction - 43.21A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | QUIMPER 29000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | QUIMPER 29000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | QUIMPER 29000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie | LOCMIQUELIC 56570 | APPRENTI | Construction - 41.20A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie | MONTPELLIER 34090 | APPRENTI | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secrétaire administrative | TEYRAN 34820 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | PARIS 75019 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | MONTREUIL 93100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
Secrétaire | LE PLESSIS-TREVISE 94420 | EMPLOYE | Construction - 43.21A | Plus De 10 Ans |
1 salarié selectionné