Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Agent de service | BREST 29200 | OUVRIER | Services aux particuliers - 96.01B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de production | BREST 29200 | TECHNICIEN | Services aux particuliers - 96.01B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de service | PLOUARZEL 29810 | OUVRIER | Services aux particuliers - 96.01B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Comptable | BREST 29200 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.01B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de service | BREST 29200 | OUVRIER | Services aux particuliers - 96.01B | Plus De 10 Ans | |
Coiffeuse | PLEUVEN 29170 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02A | Plus De 10 Ans | |
Alternant vendeur | QUIMPER 29000 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | QUIMPER 29000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Cadre administratif | LORIENT 56100 | CADRE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante commerciale | QUIMPER 29000 | EMPLOYE | Construction - 68.31Z | Plus De 10 Ans |
0 salarié selectionné