Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8952 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable de magasin | BREST 29200 | OUVRIER | Services aux particuliers - 96.01B | Plus De 10 Ans | |
Resposnable adjointe d'exploitation | TREFLAOUENAN 29440 | CADRE | Agriculture - 01.46Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Président | PARIS 75116 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directeur général | ST MANDE 94160 | CADRE | Information & communication - 62.01Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employée toutes mains | LANESTER 56600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employé plonge | CAUDAN 56850 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable service copropriété | PARIS 75006 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technicien | NOISY LE GRAND 93160 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 71.12A | Plus De 10 Ans | |
Apprenti géomètre | CHATILLON 92320 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 71.12A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Technicien | SAVIGNT SUR ORGE 91600 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 71.12A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné