Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse | SAINT PIERRE 31590 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | GRANDCHAMP DES FONTAINES 44119 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | SIERENTZ 68510 | EMPLOYE | Commerce - 47.24Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | ATHIS-MONS 91200 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | LOCMIQUELIC 56570 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | PUJOLS 47300 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | SAINT-ETIENNE-DU-BOIS 85670 | EMPLOYE | Industrie - 10.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | LE MAYET-DE-MONTAGNE 03250 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | LE MANS 72100 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné