Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse | MARSEILLE 13006 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | NANTES 44300 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | SIERENTZ 68510 | EMPLOYE | Commerce - 47.24Z | Plus De 10 Ans | |
Vendeuse | MARSAC 65500 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | MARTIGUES 13500 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | TAVERNAY 71400 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | PLUGUFFAN 29700 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | DOUAI 59500 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Vendeuse | ISTRES 13800 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Vendeuse | PUY-SAINT-ANDRE 05100 | EMPLOYE | Commerce - 47.26Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné