Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Prothésiste ongulaire | SOLLIES VILLE 83210 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Prothésiste ongulaire | DECINES-CHARPIEU 69150 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Prothésiste ongulaire | TARBES 65000 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Prothésiste ongulaire | BILLERE 64140 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Customer happiness manager | NANTES 44300 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 79.12Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | BLOTZHEIM 68730 | APPRENTI | Commerce - 47.24Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Prothésiste ongulaire | LYON 69009 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Prothésiste ongulaire | HYERES 83400 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Prothésiste ongulaire | LYON 69002 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Maçon | BRUNSTATT 68350 | OUVRIER | Construction - 43.99C | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné