Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Receptionniste de nuit | OULLINS 69600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Réceptionniiste | LYON 69006 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Receptionniste de nuit | LYON 69009 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante de direction | BELIGNEUX 01360 | ETAM | Commerce - 46.73B | Plus De 10 Ans | |
| Receptionniste de nuit | LYON 69003 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Resp. production & supply chai | LE PLESSIS ROBINSON 92350 | CADRE | Industrie - 32.50A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante adv france | SAINT LEU LA FORET 95320 | EMPLOYE | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Operateur de production | VAUREAL 95490 | OUVRIER | Industrie - 32.50A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Boulanger coef.170 | MAUREPAS 78310 | OUVRIER | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Receptionniste de nuit | DARDILLY 69570 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
2 salariés selectionnés
