Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
|---|---|---|---|---|---|
| Technicienne bureau d'étude | SAINT ETIENNE 42000 | TECHNICIEN | Construction - 43.32C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante de vie | LES ESSARTS-LE-ROI 78690 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante de vie | LES ESSARTS-LE-ROI 78690 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Assistante menagere | LE PERRAY-EN-YVELINES 78610 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Magasinier livreur | ST GEORGES DE COMMIERS 38450 | EMPLOYE | Commerce - 46.73B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chargé d'affaires | SAINT HEAND 42570 | CADRE | Construction - 43.32C | Plus De 10 Ans | |
| Menuisier | SORBIERS 42290 | OUVRIER | Construction - 43.32C | Plus De 10 Ans | |
| Assistante de vie | RAMBOUILLET 78120 | EMPLOYE | Autres activités - 88.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Apprentie | LA CELLE-SAINT-CLOUD 78170 | APPRENTI | Commerce - 46.38B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Personnel de vente coef.160 | LES CLAYES-SOUS-BOIS 78340 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans |
1 salarié selectionné
