Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Directeur | CHAMPAGNE SUR OISE 95660 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Ouvrier paysagiste o1 | AUBERGENVILLE 78410 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti cuisine | LYON 69003 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | SASSENAGE 38360 | OUVRIER | Industrie - 20.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante encadrement | AIGREMONT 78240 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
Adjointe de direction | CONFLANS SAINT HONORINE 78700 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
Chef d'equipe tam1 | FONTENAY-LE-FLEURY 78330 | ETAM | Services aux entreprises - 81.30Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent de service | VIENNE 38200 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de service | GIVORS 69700 | OUVRIER | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | CONFLANS SAINT HONORINE 78700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné