Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Serveur | CONFLANS SAINT HONORINE 78700 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Femme de menage | HARDRICOURT 78250 | EMPLOYE | Construction - 68.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Tech inst maint telecom n1.4.1 coef.240 | GARGES-LES-GONESSE 95140 | ETAM | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Monteur cableur n1.4.1 coef.240 | CHÂTILLON 92320 | ETAM | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Operatrice de coupe polyvalente | MONT DE MARSAN 40000 | EMPLOYE | Industrie - 14.14Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent d'entretien | REIMS 51100 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Tech inst maint telecom n1.4.1 coef.240 | LES MUREAUX 78130 | ETAM | Services aux entreprises - 70.22Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprentie bts esthétique | DREUX 28100 | APPRENTI | Services aux particuliers - 96.02B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Merchandiseur | SOMBERNON 21540 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Merchandiseur | BERRY AU BAC 02190 | ETAM | Commerce - 46.19B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné