Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8910 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Ouvriere viticole | SEGONZAC 16130 | OUVRIER | Agriculture - 01.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvriere viticole | BOURG-CHARENTE 16200 | OUVRIER | Agriculture - 01.11Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier agricole | NERCILLAC 16200 | OUVRIER | Agriculture - 01.11Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Graphiste pao/internet | SAMONAC 33710 | EMPLOYE | Industrie - 18.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employee polyvalente | EYRANS 33390 | EMPLOYE | Industrie - 18.12Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Apprenti | SAINT BENOIT 86280 | APPRENTI | Autres activités - 85.51Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Educateur sportif | NEUVILLE DE POITOU 86170 | EMPLOYE | Autres activités - 85.51Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistant manager | BORDEAUX 33100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent d'entretien | CASSEN 40380 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Président | CASSEN 40380 | CADRE | Services aux entreprises - 81.21Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné