Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 8910 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Vendeuse animatrice | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Commerce - 47.24Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Secretaire comptable | SAINT-EUGENE 17520 | EMPLOYE | Industrie - 18.12Z | Plus De 10 Ans | |
Chef de cuisine | BORDEAUX 33100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable de salle | BORDEAUX 33800 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Commis de salle | BORDEAUX 33100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Serveuse | LE BOUSCAT 33110 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de partie | BORDEAUX 33300 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de cuisine | BORDEAUX 33300 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Manager | CROIGNON 33750 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef de partie | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné