Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Monteur échaufadeur | PERPIGNAN 66000 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Monteur échafaudeur | THUIR 66300 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Monteur echafaudeur | PERPIGNAN 66000 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe | PERPIGNAN 66000 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Chef d'équipe | PIA 66380 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre | PERPIGNAN 66100 | OUVRIER | Construction - 43.99B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Garde d enfants | FAREMOUTIERS 77515 | EMPLOYE | Autres activités - 88.91A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Technicienne | SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 31650 | TECHNICIEN | Services aux entreprises - 72.11Z | Plus De 10 Ans | |
Serveuse | TOULOUSE 31400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chargee d insertion professionnelle | SAVIGNY LE TEMPLE 77176 | ASS_CADRE | Autres activités - 88.99B | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné