Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Manager et gestionnaire du magasin | TOULOUSE 31200 | EMPLOYE | Services aux particuliers - 95.23Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | TOULOUSE 31100 | APPRENTI | Services aux particuliers - 95.23Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Dirigeant / ouvrier | TOULOUSE 31000 | OUVRIER | Services aux particuliers - 95.23Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Ouvrier | TOULOUSE 31200 | OUVRIER | Services aux particuliers - 95.23Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employée administrative | SAINT-JEAN-DU-FALGA 09100 | EMPLOYE | Construction - 43.22A | Plus De 10 Ans | |
Plombier chaffagiste | LOUBIERES 09000 | OUVRIER | Construction - 43.22A | Plus De 10 Ans | |
Responsable technique | FLOURENS 31130 | EMPLOYE | Construction - 43.29A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | TOUTENS 31460 | APPRENTI | Services aux entreprises - 82.99Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprentie | LESPINASSE 31150 | APPRENTI | Services aux entreprises - 82.99Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Apprenti | TOURNEFEUILLE 31170 | APPRENTI | Services aux entreprises - 82.99Z | Entre 0 Et 2 Ans |
2 salariés selectionnés