Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9006 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Maçon | LA MONTAGNE 97417 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Plus De 10 Ans | |
Agent de propreté et d'hygiène | STE CLOTILDE 97490 | ETAM | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Comptable | ST DENIS 97400 | ETAM | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Plombier | STE MARIE 97438 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Manoeuvre | STE MARIE 97438 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 2 Et 10 Ans | |
Macon | ST ANDRE 97440 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans | |
Maçon | ST DENIS 97400 | OUVRIER | Construction - 41.20B | Plus De 10 Ans | |
Agent administratif | MAMOUDZOU 97600 | EMPLOYE | Autres activités - 85.31Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Agent polyvalent | OUANGANI 97670 | EMPLOYE | Autres activités - 85.31Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Professeure des ecoles | OBRECHIES 59680 | EMPLOYE | Autres activités - 85.31Z | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné