Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté | 
|---|---|---|---|---|---|
| Livreur | PAU 64000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Livreur | PAU 64000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Administratif | AIX-EN-PROVENCE 13090 | EMPLOYE | Construction - 43.99C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Cuisinier | HESDIN 62140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie | ARDRES 62610 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Apprentie | ARDRES 62610 | APPRENTI | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Vendeuse | ANDRES 62340 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Macon compagnon prof | ST MARTIN LEZ TATINGHEM 62500 | OUVRIER | Services aux entreprises - 74.90A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Macon compagnon prof | ZUDAUSQUES 62500 | OUVRIER | Services aux entreprises - 74.90A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Commerciale export | BOULOGNE-SUR-MER 62200 | EMPLOYE | Commerce - 46.39A | Entre 0 Et 2 Ans | 
1 salarié selectionné
