Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apprenti | SAINTE ADRESSE 76310 | APPRENTI | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistant maître d'hôtel | SAINTE ADRESSE 76310 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Assistante de direction | LE HAVRE 76600 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Gouvernante générale | DIVES SUR MER 14160 | ETAM | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Equipier polyvalent extra | LE HAVRE 76600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 55.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Serveur limonadier | MONT-DE-MARSAN 40000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine | MONT-DE-MARSAN 40000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Commis de cuisine plongeur | BENQUET 40280 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.30Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Manager pizzaïolo | PAU 64000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Livreur | PAU 64000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | 
0 salarié selectionné
