Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9298 salariés mis en ligne
| Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté | 
|---|---|---|---|---|---|
| Employée polyvalente | MULHOUSE 68100 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Technico commercial itinérant | FLAXLANDEN 68720 | CADRE | Commerce - 46.69A | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Chargé d'affaires | KINGERSHEIM 68260 | CADRE | Commerce - 46.69A | Plus De 10 Ans | |
| Plombier chauffagiste | MARQUISE 62250 | OUVRIER | Construction - 43.22A | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Employe | BRAY DUNES 59123 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ingénieur rams | ORNANS 25290 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Coordinateur sécurité | GRAVELINES 59820 | ETAM | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 0 Et 2 Ans | |
| Chargée d'affaires | AIX 59310 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Plus De 10 Ans | |
| Responsable recrutement | LOMME 59160 | CADRE | Services aux entreprises - 71.12B | Entre 2 Et 10 Ans | |
| Ouvrier d'exécution | GAP 05000 | OUVRIER | Construction - 43.22A | Entre 2 Et 10 Ans | 
0 salarié selectionné
