Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9006 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Chargé de mission de formation | BOUENI 97620 | EMPLOYE | Autres activités - 85.59A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Gerante | SAINT-PHILIPPE 97442 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Plus De 10 Ans | |
Second de cuisine | SAINT DENIS 97400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Appariteur | LE PITON SAINT-LEU 97424 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe polyvalent | SAINT-GILLES-LES-BAINS 97434 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Patissier | SAINT-LOUIS 97450 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.21Z | Plus De 10 Ans | |
Ouvrier polyvalent | SAINT-JOSEPH 97480 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Chef carreleur | SAINT-JOSEPH 97480 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Carreleur | SAINT-JOSEPH 97480 | OUVRIER | Construction - 43.33Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Boulanger | BOIS DE NEFLES ST PAUL 97411 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné