Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9006 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Livreuse | BOIS-DE-NEFLES SAINT-PAUL 97411 | EMPLOYE | Industrie - 10.71C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Assistante de direction | SAINT-GILLES-LES-HAUTS 97435 | CADRE | Commerce - 46.75Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Commis de cuisine | SAINT-LEU 97436 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Responsable administrative | SAINT-PAUL 97460 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Directrice adjointe | SAINTE-CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 64.92Z | Plus De 10 Ans | |
Conseillere commerciale | SAINTE-CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 64.92Z | Plus De 10 Ans | |
Assistant commercial | SAINTE-CLOTILDE 97490 | EMPLOYE | Activités financières et d'assurance - 64.92Z | Entre 2 Et 10 Ans | |
Mecanicien | SAINT-ANDRE 97440 | EMPLOYE | Commerce - 45.20A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Cheffe de magasin | LA MONTAGNE 97417 | EMPLOYE | Commerce - 47.71Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Assistante de gestion | SAINT DENIS 97400 | APPRENTI | Construction - 41.20B | Entre 0 Et 2 Ans |
0 salarié selectionné