Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 7896 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Employé polyvalent | PESSAC 33600 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
1er employé polyvalent | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 2 Et 10 Ans | |
Employe polyvalent | VILLENAVE-D'ORNON 33140 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | TALENCE 33400 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Employé polyvalent | LÉOGNAN 33850 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10C | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | BESANÇON 25000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | BORDEAUX 33000 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | MARSEILLE 13002 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de securite | LA SEYNE-SUR-MER 83500 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 0 Et 2 Ans |
1 salarié selectionné