Reclassement salarial : sélection des salariés parmis les 9006 salariés mis en ligne
Sél. | Emploi | Ville | Catégorie | Type d'entreprise | Ancienneté |
---|---|---|---|---|---|
Responsable bar | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Barmaid | BOUGUENAIS 44340 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Barman | NANTES 44000 | EMPLOYE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Directeur d'etablissement | ANGERS 49100 | CADRE | Hébergement, restauration, débits de boisson - 56.10A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Concepteur développeur d'applications | NANTES 44200 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Consultante fonctionnelle | SAINT-NAZAIRE 44600 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Consultant fonctionnel | ORVAULT 44700 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Concepteur développeur d'applications | NANTES 44000 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 2 Et 10 Ans | |
Consultant fonctionnel | NORT-SUR-ERDRE 44390 | CADRE | Information & communication - 62.02A | Entre 0 Et 2 Ans | |
Agent de prévention | NANTES 44200 | EMPLOYE | Services aux entreprises - 80.10Z | Entre 2 Et 10 Ans |
0 salarié selectionné